增值资讯
安徽省2024年制造业单项冠军培育企业拟入库名单
根据《安徽省制造业单项冠军企业培育行动方案(2022-2025年)》(皖经信产业函〔2022〕6号)和《关于组织开展2024年制造业单项冠军培育企业入库推荐工作的通知》,我厅组织开展了2024年制造业单项冠军培育企业入库推荐及培育库动态调整工作。经企业申报、各地审核推荐、初审、专家评审等程序,现将2024年拟纳入培育库的62家单项冠军培育企业及2022-2023年评估合格拟继续保留在培育库的152家企业予以公示。公示期为2024年8月27日-2024年8月31日。公示期间,如有异议,请实名反馈至省工业和信息化厅(产业政策处)。
联系电话:0551-62871938、62871851。
附件:2024年制造业单项冠军培育企业拟入库名单
安徽省工业和信息化厅
2024年8月26日
相关附件:
附件 | |
2024年制造业单项冠军培育企业拟入库名单 | |
序号 | 企业名称 |
一、2024年培育企业 | |
1 | 合肥美的洗衣机有限公司 |
2 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 |
3 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 |
4 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 |
5 | 合肥永升机械有限公司 |
6 | 合肥中辰轻工机械有限公司 |
7 | 安徽东风机电科技股份有限公司 |
8 | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 |
9 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 |
10 | 辰航新材料科技有限公司 |
11 | 合肥东方节能科技股份有限公司 |
12 | 合肥合意环保科技工程有限公司 |
13 | 安徽环瑞电热器材有限公司 |
14 | 安徽理士电源技术有限公司 |
15 | 安徽英科医疗用品有限公司 |
16 | 伯希和户外运动集团股份有限公司 |
17 | 安徽省金鼎安全科技股份有限公司 |
18 | 安徽海勤科技有限公司 |
19 | 安徽银锐智能科技股份有限公司 |
20 | 安徽龙泉硅材料有限公司 |
21 | 安徽宏业药业有限公司 |
22 | 阜阳欣奕华新材料科技股份有限公司 |
23 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
24 | 安徽燕龙基新能源科技有限公司 |
25 | 安徽新鸿药业有限公司 |
26 | 安徽艳阳电气集团有限公司 |
27 | 九华华源药业股份有限公司 |
28 | 安徽省众望科希盟科技有限公司 |
29 | 来安县科来兴实业有限责任公司 |
30 | 安徽联科新材料股份有限公司 |
31 | 金桥德克新材料股份有限公司 |
32 | 安徽应流航源动力科技有限公司 |
33 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 |
34 | 安徽中钢联新材料有限公司 |
35 | 圣戈班管道系统有限公司 |
36 | 三联泵业股份有限公司 |
37 | 马鞍山经纬回转支承股份有限公司 |
38 | 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 |
39 | 埃夫特智能装备股份有限公司 |
40 | 安徽尚纬电缆有限公司 |
41 | 安徽华烨特种材料有限公司 |
42 | 芜湖映日科技股份有限公司 |
43 | 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 |
44 | 安徽亚格盛电子新材料股份有限公司 |
45 | 安徽航瑞航空动力装备有限公司 |
46 | 安徽益佳通电池有限公司 |
47 | 科大重工集团(郎溪)有限公司 |
48 | 安徽强邦新材料股份有限公司 |
49 | 安徽中鼎橡塑制品股份有限公司 |
50 | 安徽皖南新维电机有限公司 |
51 | 安徽省小小科技股份有限公司 |
52 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 |
53 | 安徽赛福电子有限公司 |
54 | 安徽文香科技股份有限公司 |
55 | 池州华宇电子科技股份有限公司 |
56 | 安庆帝伯粉末冶金有限公司 |
57 | 安徽美祥实业有限公司 |
58 | 安庆三维电器有限公司 |
59 | 安徽富印新材料股份有限公司 |
60 | 安庆亿成化工科技有限公司 |
61 | 黄山谷捷股份有限公司 |
62 | 安徽泰达新材料股份有限公司 |
二、2022-2023年培育企业(评估合格继续留库) | |
1 | 安徽美芝制冷设备有限公司 |
2 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
3 | 合肥同智机电控制技术有限公司 |
4 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
5 | 会通新材料股份有限公司 |
6 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
7 | 合肥海特微波科技有限公司 |
8 | 科大国盾量子技术股份有限公司 |
9 | 欧普康视科技股份有限公司 |
10 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 |
11 | 科大智能电气技术有限公司 |
12 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
13 | 合肥立方制药股份有限公司 |
14 | 安徽华米信息科技有限公司 |
15 | 阳光储能技术有限公司 |
16 | 安徽贝克生物制药有限公司 |
17 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 |
18 | 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 |
19 | 合肥欣奕华智能机器股份有限公司 |
20 | 合肥井松智能科技股份有限公司 |
21 | 安徽捷迅光电技术有限公司 |
22 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 |
23 | 有研粉末新材料(合肥)有限公司 |
24 | 合肥中车轨道交通车辆有限公司 |
25 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 |
26 | 合肥海源机械有限公司 |
27 | 安徽中科光电色选机械有限公司 |
28 | 安徽舜禹水务股份有限公司 |
29 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 |
30 | 安徽德科电气科技有限公司 |
31 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 |
32 | 安徽龙磁科技股份有限公司 |
33 | 合肥国轩电池材料有限公司 |
34 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
35 | 合肥力威汽车油泵有限公司 |
36 | 安徽博一流体传动股份有限公司 |
37 | 合肥神马科技集团有限公司 |
38 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
39 | 安徽华润金蟾药业股份有限公司 |
40 | 淮北市中芬矿山机器有限责任公司 |
41 | 安徽巨成精细化工有限公司 |
42 | 安徽龙波电气有限公司 |
43 | 安徽力幕新材料有限公司 |
44 | 安徽弘昌新材料股份有限公司 |
45 | 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 |
46 | 安徽亚珠金刚石股份有限公司 |
47 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
48 | 安徽雪龙新材料(集团)有限公司 |
49 | 宿州汉泰化工有限公司 |
50 | 安徽八一化工股份有限公司 |
51 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
52 | 安徽海华科技集团有限公司 |
53 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 |
54 | 安徽丰原生物技术股份有限公司 |
55 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 |
56 | 蚌埠市双环电子集团股份有限公司 |
57 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |
58 | 安徽一帆香料有限公司 |
59 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 |
60 | 安徽晶宫绿建集团有限公司 |
61 | 安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 |
62 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 |
63 | 安徽冠泓塑业有限公司 |
64 | 安徽骏马新材料科技股份有限公司 |
65 | 安徽翔胜科技有限公司 |
66 | 安徽云龙粮机有限公司 |
67 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 |
68 | 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 |
69 | 北矿磁材(阜阳)有限公司 |
70 | 安徽唐兴装备科技股份有限公司 |
71 | 淮南文峰光电科技股份有限公司 |
72 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 |
73 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
74 | 安徽达因汽车空调有限公司 |
75 | 淮南万泰电子股份有限公司 |
76 | 天长缸盖有限公司 |
77 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
78 | 安徽电缆股份有限公司 |
79 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 |
80 | 安徽立光电子材料股份有限公司 |
81 | 安徽寒锐新材料有限公司 |
82 | 安徽胜华波汽车电器有限公司 |
83 | 安徽众博新材料有限公司 |
84 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
85 | 全椒县全动机械有限公司 |
86 | 滁州惠科光电科技有限公司 |
87 | 安徽光智科技有限公司 |
88 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 |
89 | 六安永达机械股份有限公司 |
90 | 安徽省六安恒源机械有限公司 |
91 | 安徽永成电子机械技术有限公司 |
92 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 |
93 | 同兴环保科技股份有限公司 |
94 | 安徽科达机电有限公司 |
95 | 安徽天一重工股份有限公司 |
96 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 |
97 | 安徽瑞邦生物科技有限公司 |
98 | 安徽威达环保科技股份有限公司 |
99 | 安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司 |
100 | 东科半导体(安徽)股份有限公司 |
101 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
102 | 中航华东光电有限公司 |
103 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
104 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |
105 | 安徽众源新材料股份有限公司 |
106 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 |
107 | 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 |
108 | 安徽华宇电缆集团有限公司 |
109 | 芜湖宏景电子股份有限公司 |
110 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 |
111 | 盾安(芜湖)中元自控有限公司 |
112 | 芜湖佳先传动轴有限公司 |
113 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 |
114 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |
115 | 安徽美芝精密制造有限公司 |
116 | 安徽中天新材料科技股份有限公司 |
117 | 芜湖久弘重工股份有限公司 |
118 | 芜湖贝斯特新能源开发有限公司 |
119 | 安徽申兰华色材有限公司 |
120 | 安徽新涛光电科技有限公司 |
121 | 安徽广信农化股份有限公司 |
122 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 |
123 | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 |
124 | 安徽皖南电机股份有限公司 |
125 | 安徽涌诚机械有限公司 |
126 | 德特威勒密封技术(安徽)有限公司 |
127 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |
128 | 安徽圣奥化学科技有限公司 |
129 | 安徽铜峰电子股份有限公司 |
130 | 安徽晶赛科技股份有限公司 |
131 | 铜陵纳源材料科技有限公司 |
132 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 |
133 | 中车长江铜陵车辆有限公司 |
134 | 安徽环渤湾高速钢轧辊有限公司 |
135 | 池州市九华明坤铝业有限公司 |
136 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 |
137 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 |
138 | 安庆市恒昌机械制造有限责任公司 |
139 | 安庆市康明纳包装有限公司 |
140 | 太湖金张科技股份有限公司 |
141 | 安庆汇通汽车部件股份有限公司 |
142 | 安徽银球轴承有限公司 |
143 | 安徽江田环卫设备股份有限公司 |
144 | 安徽虹泰新材料股份有限公司 |
145 | 安徽同发设备股份有限公司 |
146 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 |
147 | 安徽中天石化股份有限公司 |
148 | 安徽安簧机械股份有限公司 |
149 | 黄山华惠科技有限公司 |
150 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 |
151 | 黄山创想科技股份有限公司 |
152 | 安徽省屯溪高压阀门股份有限公司 |
地址:北京市丰台区马家堡路55号三层 备案号: 机关备案号:京ICP备18017719号-1
CORPYRIGHT © 2024 国研信达 All Rights Reserved 技术支持: 天润顺腾